Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » “Hopen op betere dagen”

“Hopen op betere dagen”

“Hoe gaat men de situatie veranderen? Met de dag komen er meer problemen bij en met de dag wordt het gat groter in mijn portemonee”, zegt Warun tegenover het Dagblad Suriname. Hij heeft geen vaste inkomsten en moet dagelijks een alternatief vinden om zijn gezin te voeden. “Voor het einde van de maand probeer ik nog harder te werken, want dan moeten de vaste lasten betaald worden. Het is helemaal niet gemakkelijk”, benadrukt Warun.

“Je bedoelt namelijk om je gezin te verzorgen en dan nog word je niet geholpen. Een vaste baan vinden is ook niet makkelijk, dus ik moet voor nu roeien met de riemen die ik heb. De prijzen in de winkel maken het ook niet makkelijk voor mij. Ik verdien nu per dag iets dat heel goed is, maar het geld dat ik ontvang wordt gelijk besteed aan voeding. Er zijn velen die net als mij moeten blokken voor het geld, maar anders kan het niet.”

Een andere burger zegt: “Als de prijzen in de winkel redelijk worden, dan kan dat ons wel helpen, maar op dit moment kunnen wij alleen hopen op betere dagen en tijden.”

TM

Product: 2 Jan 21 Febr 24 Mrt   19 April     2 Mei    
Spijsolie SRD 45- 58 SRD 45- 58 SRD 55- 80 SRD 68- 80 SRD 68- 80 O,09/1 l
Kippenblok         SRD 22-25 SRD 22-25 SRD 22-25 SRD 22-25 SRD 22-25 200 gr
Rijst      SRD 21-28 SRD 21-28 SRD 23-28 SRD 23-28 SRD 23-28 1 kg
Toiletpapier/ 1 rol  SRD 5-7 SRD 5-7 SRD 5-7 SRD 5-7 SRD 5-7 p/st
Badzeep                  SRD 8-25 SRD 8-25 SRD 8-25 SRD 8-25 SRD 8-25 80 gr
Poederzeep  SRD 20-32 SRD 21-35 SRD 21-35 SRD 21-35 SRD 21-35 400 gr
Thee                      SRD 11-27 SRD 11-27 SRD 12-27 SRD 12-27 SRD 12-27 20 st
Koffie SRD 60-68 SRD 60-68 SRD 60-68 SRD 65-90 SRD 65-90 100 gr
Suiker  SRD 22-24 SRD 20-23 SRD 21-23 SRD 21-23 SRD 21-23 1 kg
Zout             SRD 10-11 SRD 10-11 SRD 9-11 SRD 9-11 SRD 9-11 1 kg
Knoflook     SRD 30-35 SRD 50-65 SRD 50-65 SRD 60-80 SRD 60-80 1 kg
Uien   SRD 19-20 SRD 15-18 SRD 12-14 SRD 13-15 SRD 13-15 1 kg
Aardappel SRD 19-20 SRD 16-18 SRD 10-12 SRD 11-13 SRD 11-13 1 kg
Boter   SRD 20-40 SRD 20-40 SRD 20-40 SRD 20-40 SRD 20-40 225 gr
Brood  SRD 10-21 SRD 10-25 SRD 10-26 SRD 10-26 SRD 10-26 p/pk
Sardien   SRD 45-55 SRD 45-55 SRD 45-58 SRD 45-58 SRD 45-58 425 gr
Tandpasta  SRD 20-32 SRD 20-32 SRD 20-32 SRD 20-32 SRD 20-32 135 gr
Pindakaas  SRD 27-32 SRD 27-32 SRD 27-32 SRD 27-32 SRD 27-32 227 gr
Jam               SRD 28-29 SRD 28-29 SRD 28-30 SRD 28-30 SRD 28-30 459 gr
Chocolade pasta    SRD 32-38 SRD 32-38 SRD 32-38 SRD 32-38 SRD 32-38 350 gr
Gele/groene erwten SRD 12-13 SRD 12-13 SRD 18-25 SRD 18-25 SRD 18-25 1 kg
Blom         SRD 10-12 SRD 10-12 SRD 10-15 SRD 10-15 SRD 10-15 1 kg
Havermout pap      SRD 15-20 SRD 15-20 SRD 16-20 SRD 16-20 SRD 16-20 500 gr
Maandverband    SRD 35-58 SRD 36-58 SRD 36-58 SRD 36-58 SRD 36-58 P/ 20 st
Melk                SRD 17-25 SRD 17-25 SRD 17-25 SRD 17-25 SRD 17-25 1 l
Kippenei   SRD 3-4 SRD 3-4 SRD 3-4 SRD 4-7 SRD 4-7 p/ st
Kip SRD 50-80 SRD 50-80 SRD 60-95  SRD 70-95  SRD 70-95  p/kg
Bokking SRD 15-25 SRD 15-25 SRD 15-25 SRD 18-25 SRD 18-25 p/ stuk
Bruine bonen SRD 30-37 SRD 32-37 SRD 32-37 SRD 32-37 SRD 32-37 445 gr
Doperwten SRD 38-46 SRD 38-46 SRD 38-46 SRD 38-46 SRD 38-46 445 gr

De prijzen van de goederensoorten kunnen per locatie verschillen.